相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 比利時 3/3.5 土耳其 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-03 | 烏克蘭(中) 0.5 北愛爾蘭 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-03 | 匈牙利 0.5 格魯吉亞 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 10-03 | 波蘭 2.5 羅馬尼亞 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 10-03 | 法羅群島 -0.75 斯洛伐克 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 10-03 | 拉脫維亞 -0.5 黑山 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-03 | 塞浦路斯 2/2.5 阿美尼亞 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-02 | 哈薩克 0.5 摩爾多瓦 | 订阅 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-02 | 希臘 -0.5 荷蘭 | 荷蘭 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 2-2 | 输 | |
| 10-02 | 德國 3.5 塞爾維亞 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 2-0 | 赢 | |
| 10-02 | 丹麥 -0.5 葡萄牙 | 葡萄牙 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 2-4 | 赢 | |
| 10-02 | 以色列(中) 0 科索沃 | 科索沃 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-0 | 和 |
