相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 紐約紅牛 -0.5 聖路易斯城 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 10-01 | 阿聯酋(中) 1 卡塔爾 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 09-30 | 烏茲別克U23(中) -1 日本U23 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 09-30 | 西班牙 1.5 克羅地亞 | 西班牙 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 4-1 | 赢 | |
| 09-30 | 捷克 2.5/3 英格蘭 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 0-2 | 输 | |
| 09-30 | 蘇格蘭 -0.25 瑞士 | 瑞士 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-3 | 赢 | |
| 09-30 | 斯洛伐克 1.5 哈薩克 | 哈薩克 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 2-1 | 赢 | |
| 09-30 | 芬蘭 1 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 0-0 | 赢 | |
| 09-30 | 加納 2.5 甘比亞 | 大球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 2-4 | 赢 | |
| 09-29 | 莫桑比克 0.5 蘇丹 | 莫桑比克 | 德辛基 | ★★ | 200 | 4-1 | 赢 | |
| 09-29 | 比利時 2.5/3 法國 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 0-1 | 赢 | |
| 09-29 | 北愛爾蘭 0 匈牙利 | 匈牙利 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 0-0 | 和 |
