专家:锐峻爵士
Ruijun
Ruijun
等级:
7天胜率:71%
30天胜率:78%
30天胜率:78%
近7天:5胜 0平 2负
近30天:18胜 1平 5负
近30天:18胜 1平 5负
球坛顶级分析师,对足彩有较深入的研究分析交易所数据,流动走势判断足彩公司操盘意图
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | 薩普斯堡 -0.75 維京 | 薩普斯堡 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 07-12 | 洛辛堡 2.5/3 基斯迪辛特 | 大球
[临场公布] |
锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 07-12 | 加爾斯 2.5 艾夫斯堡 | 小球
[临场公布] |
嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 07-12 | 馬模 0.5 哥登堡 | 馬模 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 07-12 | 仁川聯 0.5 FC安養 | FC安養 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 07-12 | 濟州SK 0 大田市民 | 大田市民 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 07-12 | FC首爾 0.25 FC江原 | FC江原 | 瀚宇爵士 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 07-12 | 阿根廷(中) 0.75 瑞士 | 瑞士 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-1 | 赢 | |
| 07-12 | 阿根廷(中) 2/2.5 瑞士 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-1 | 赢 | |
| 07-12 | 挪威(中) 2.5 英格蘭 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 1-1 | 输 | |
| 07-11 | 吉尼斯坦 1.5 馬利漢姆 | 吉尼斯坦 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 4-2 | 赢 | |
| 07-11 | 米贊比 0.5 AIK蘇納 | 米贊比 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-2 | 输 |
