专家:川布斯
Chuanbus
Chuanbus
等级:
7天胜率:100%
30天胜率:100%
30天胜率:100%
近7天:6胜 0平 0负
近30天:25胜 0平 0负
近30天:25胜 0平 0负
以NBA、CBA和韩篮推荐推荐为主的篮球推荐手,同时对足彩也有深入的研究
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 波特蘭火焰 4.5 康乃狄克陽光 | 康乃狄克陽光 | 乐奇 | ★★★★★ | 2000 | 83-82 | 赢 | |
| 05-19 | 達拉斯飛翼 4.5 華盛頓奇異 | 達拉斯飛翼 | 保羅迪克 | ★★★ | 1000 | 92-69 | 赢 | |
| 05-19 | 保羅沙 164.5 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 大球 | 安杜大小球 | ★★★★ | 800 | 90-87 | 赢 | |
| 05-18 | 洛杉磯火花 7.5 多倫多節奏 | 洛杉磯火花 | 乐奇 | ★★★★★ | 2000 | 96-106 | 输 | |
| 05-18 | 印第安納狂熱 176.5 西雅圖暴風 | 小球 | 安杜大小球 | ★★★★ | 800 | 89-78 | 赢 | |
| 05-18 | 阿特蘭大夢想 -2.5 拉斯維加斯王牌 | 阿特蘭大夢想 | 保羅迪克 | ★★★ | 1000 | 84-85 | 赢 | |
| 05-16 | 明尼蘇達木狼 -5.5 聖安東尼奧馬刺 | 聖安東尼奧馬刺 | 保羅迪克 | ★★★ | 1000 | 109-139 | 赢 | |
| 05-16 | 康乃狄克陽光 170.5 拉斯維加斯王牌 | 大球 | 安杜大小球 | ★★★★ | 800 | 94-101 | 赢 | |
| 05-16 | 印第安納狂熱 8.5 華盛頓奇異 | 華盛頓奇異 | 乐奇 | ★★★★★ | 2000 | 102-104 | 赢 | |
| 05-15 | 格蘭卡納里亞 1 特內里費 | 特內里費 | 乐奇 | ★★★★★ | 2000 | 102-83 | 输 | |
| 05-15 | 祖雲度特 171.5 BC安道爾 | 大球 | 安杜大小球 | ★★★★ | 800 | 101-79 | 赢 | |
| 05-15 | 畢爾包 -5.5 皇家馬德里 | 畢爾包 | 保羅迪克 | ★★★ | 1000 | 88-82 | 赢 |
