相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 柏雷素爾 0.25 浦和紅鑽 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 10-31 | 鹿島鹿角 3 大阪櫻花 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 10-31 | 神戶勝利船 0.5 名古屋八鯨 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 10-31 | 水戶蜀葵 -1.25 廣島三箭 | 订阅 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-31 | 岡山綠雉 -0.25 FC東京 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-31 | 新潟天鵝 2.5/3 富山勝利 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-31 | 全北汽車 0 大田市民 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-31 | 卡薩比亞 -1.5 士砵亭 | 士砵亭 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 0-2 | 赢 | |
| 10-31 | 利爾 2.5/3 朗斯 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 1-0 | 赢 | |
| 10-31 | 維拉利爾 1.25 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-1 | 赢 | |
| 10-31 | 艾華斯堡 -0.25 緬恩斯 | 艾華斯堡 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 4-1 | 赢 | |
| 10-31 | 波杜基林特 1 維京 | 維京 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 3-2 | 和 |
