相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 沙地阿拉伯 1 科威特 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 09-23 | 日本U23 1.5 泰國U23 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 09-23 | 吉爾吉斯坦U23(中) 0.75 中國香港U23 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 09-23 | 鹿島鹿角 1.75 甲府風林 | 鹿島鹿角 | 德辛基 | ★★ | 200 | 3-1 | 赢 | |
| 09-23 | 町田澤維亞 1.5 櫪木市FC | 町田澤維亞 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 2-1 | 输 | |
| 09-23 | 神戶勝利船 2.5/3 鳥棲沙巖 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-0 | 赢 | |
| 09-23 | 柏雷素爾 3/3.5 今治 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 4-0 | 赢 | |
| 09-23 | 約克城 0.25 洛達咸 | 洛達咸 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 1-1 | 赢 | |
| 09-23 | 伯頓 3/3.5 諾定咸森林U21 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-1 | 赢 | |
| 09-23 | 諾士郡 2.5/3 甘士比 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 2-1 | 赢 | |
| 09-23 | 班士利 1.75 列斯聯U21 | 列斯聯U21 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 3-4 | 赢 | |
| 09-23 | 史雲頓 0.5 新港 | 新港 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-2 | 赢 |
